Обзор принтера Brother HL-5340D
HL-5340DЧёрно-белый лазерный принтер с функцией автоматической двусторонней печати |
|
|
Принтер HL-5340D обеспечивает высокое качество отпечатанных документов. Встроенная функция автоматической двусторонней печати позволяет печатать на обеих сторонах листа, благодаря чему снижаются эксплуатационные расходы и негативное влияние на окружающую среду. |
Технические характеристики
| Скорость печати | В ч/б режиме | До 30 стр/мин |
| Скорость двусторонней печати |
В ч/б режиме | До 13 стр/мин |
| Время выхода первой страницы |
Менее 8,5 секунд | |
| Разрешение печати | До 1200 x 1200 т/д | |
| Процессор | 300 МГц | |
| Память | Стандартная | 16 Мб |
| Опциональная | 528 Мб | |
| Интерфейс | Высокоскоростной USB 2.0 и параллельный | |
| Встроенные шрифты | PCL | 66 масштабируемых шрифтов, 12 растровых шрифтов, 13 штрихкодов |
| BR-Script 3 | 66 масштабируемых шрифтов | |
| Эмуляция | PCL6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL и Epson FX850 | |
| Драйвер принтера | Windows | Windows Vista, Windows Server 2008 (32 и 64 битные версии), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 и 64 битные версии), Windows Server 2003 (32 и 64 mbnyst версии), Windows 2000 |
| Macintosh | Macintosh Printer Driver для Mac OS X 10.3.9 или более поздней версии | |
| Linux | Драйвер Linux для системы печати CUPS (среда x86, x64) Драйвер Linux для системы печати LPD/LPRng (среда x86, x64) |
|
| Индикация | 5 светодиодных индикаторов: Toner (Тонер), Drum (Фотобарабан), Paper (Бумага), Back Cover (Задняя крышка) и Status (Состояние) | |
| Клавиши / Кнопки | 2 клавиши: Go (Пуск) и Job Cancel (Отмена задания) | |
| Ёмкость лотка для бумаги | Основной лоток | До 250 листов |
| Опциональный лоток | До 500 листов: 2 опциональных нижних лотка x 250 листов | |
| Обходной лоток | До 50 листов | |
| Выход бумаги | До 150 листов | |
| По 1 листу | ||
| Двусторонняя печать | Автоматическая | Да |
| Ручная | Да | |
| Макет страницы | Печать | Уменьшение 2, 4, 9, 16 или 25 страниц формата A4 для печати на 1 странице A4 |
| Плакатная печать | Увеличение 1 страницы формата А4 для печати постера на 4, 9, 16 или 25 страницах A4 | |
| Печать водяных знаков | Печать заготовленного текста в виде водяного знака на документах | |
| Печать буклетов | Печать документов в виде буклетов с помощью функции автоматической двусторонней печати | |
| Габариты (ш x г x в) | 371 x 384 x 246 мм | |
| Вес | 9,5 кг | |
| Потребляемая мощность | Режим печати | Менее 650 Ватт |
| Режим ожидания | Менее 75 Ватт | |
| Спящий режим | Менее 6 Ватт | |
| Уровень шума | Режим печати | Менее 54 дБ |
| Режим ожидания | Менее 35 дБ | |
| Экология | Экономия тонера | Эта функция уменьшает расход тонера и, тем самым, снижает общую стоимость владения принтером. |
| Экономия потребляемой мощности | Эта функция позволяет экономить энергию, когда принтер не используется. | |
| Гарантия | 1 год с момента приобретения | |
| Комплект поставки | Расходные материалы |
Тонер-картридж (около 3000 страниц), фотобарабан (около 25000 страниц) |
| Программное обеспечение |
Драйверы для Windows и Mac | |
| Кабели | Кабель питания (кабель для подключения к ПК не входит в комплект поставки | |
| Документация | Руководство по быстрой установке |
Операционные системы
|
Windows 2000/XP |
|
Windows Vista |
|
Mac |
|
Linux |
|
Windows Server 2003 |
|
Windows Server 2008 |
Расходные материалы
Принадлежности
LT-5300
|
Нижний дополнительный лоток для загрузки бумаги (Ёмкость лотка 250 листов плотностью 80 м/г2) |
Сертификаты
|
Energy Star Только самые энергоэкономичные устройства могут соответствовать стандарту Energy Star |
|
Blauer Engel Экологический стандарт Blauer Engel (Blue Angel) был учрежден в Германии в 1978 году. Соответствующая эмблема предоставляется изделию после успешного тестирования независимым Институтом RAL. Право пользоваться этой признанной во всем мире эмблемой имеют только самые безвредные для окружающей среды изделия. www.blauer-engel.de |
Купить в Запорожье лазерный принтер HL-5340D, принтер Brother, купить принтер бразер
<<Вернуться на страницу статей.

