Цветные струйные принтеры HP A3+ и 11x17+
| |
Серия принтеров K8600 HP Officejet Pro | Широкоформатный принтер HP Officejet 7000 |
|---|---|---|
| |
|
|
| Скорость черно-белой печати (черновой режим, A4) | До 35 стр./мин. | До 33 стр./мин. |
| Скорость цветной печати (черновой режим, A4) | До 35 стр./мин. | До 32 стр./мин |
| Скорость ч/б печати (лазерное качество) | До 13 стр./мин. | До 8 стр./мин. |
| Скорость цветной печати (лазерное качество) | До 10 стр./мин. | До 7 стр./мин |
| Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | До 1200 x 1200 т/д | Передача с разрешением до 1200 т/д при чёрно-белой печати с компьютера |
| Качество цветной печати (режим наилучшего качества) | Цветная печать с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д | Оптимизированное разрешение при цветной печати с компьютера до 4800 х 1200 т/д со специальной фотобумагой HP и входным разрешением 1200 т/д |
| Число картриджей | 4 раздельных картриджа HP Officejet, картриджи XL (опция) | 4 (черный, голубой, пурпурный, желтый) |
| Стандартное управление бумагой/подача | Лоток подачи на 250 листов | Лоток подачи на 150 листов |
| Стандартное управление бумагой/приём | Приёмный лоток на 150 листов | Приёмный лоток на 100 листов |
| Нестандартные размеры носителей | 76 x 127 – 330 x 483 мм | От 76 x 127 до 330 x 1118 мм |
| Стандартная подсоединяемость | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet |
| Дополнительные возможности подключения | внешние серверы печати HP Jetdirect | |
| Плюс | Опция автом. 2-стор. печати | Сетевая широкоформатная печать до формата A3+ |
<<Вернуться на страницу статей.

